Thông số kỹ thuật
| Model | SW-15 |
| Size | 1/2″ |
| Lưu lượng tối đa ( Qmax) (lít/giờ) | 3.000 |
| Lưu lượng danh định ( Qn)(lít/giờ) | 1.500 |
| Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 2% | 0.12 |
| Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 5% | 0.03 |
| Lưu lượng bắt đầu hoạt động (l/giờ) | 15 |
| Đơn vị đo tối đa (m³) | 9.999 |
| Nhiệt độ nước tối đa | 5 ÷ 50 ºC. |
| Áp lực thử tối đa: | 917,5 kgf/cm² |
| Phụ tùng bên trong đồng hồ được chế tạo bằng kim loại chống ăn mòn |

























































































































